Admissions
Sl. No. | Title | View / Download |
---|---|---|
1 | Spot Round Merit List - Admission Dates 4-5 July 2025 | Spot Round Merit List - Admission Dates 4-5 July 2025 |
2 | Notification for Spot Admission 2025 | Notification for Spot Admission 2025 |
3 | Vacancy Position after Third Round of Admission 2025 | Vacancy Position after Third Round of Admission 2025 |
4 | Vacancy Details and Admission Status after Second Round | Vacancy Details and Admission Status after Second Round |
5 | Notification for Third Round Admission & Spot Round Admission 2025 | Notification for Third Round Admission & Spot Round Admission 2025 |
6 | Third Provisional Merit List - Admission Date 30.06.2025 | Third Provisional Merit List - Admission Date 30.06.2025 |
7 | Provisional Second Confirmed & Waiting List - Arts Stream - Admission 2025 | Provisional Second Confirmed & Waiting List - Arts Stream - Admission 2025 |
8 | Provisional Second Confirmed & Waiting List - Science Stream - Admission 2025 | Provisional Second Confirmed & Waiting List - Science Stream - Admission 2025 |
9 | Vacancy after 1st Round of Admission | Vacancy after 1st Round of Admission 2025 |
10 | PROSPECTUS 2025 - Government Degree College Kamalpur | PROSPECTUS 2025 - Government Degree College Kamalpur |
Pagination
Back to previous page
| Page last updated on
:
16/01/2024 01:57 pm